发布作者: lnnocen
作品采用: 《 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0) 》许可协议授权
下面是目前(截至 2025 年)美国地区提供家用宽带(Residential Broadband)服务的主要 ASN 列表,已根据主流程度分类,并适合用于判断 IP 是否为“原生住宅 IP”。
这些是最广泛覆盖美国家庭用户的 ISP,其 ASN 段下的 IP 一般属于原生住宅 IP:
ASN | ISP 名称 | 说明 |
---|---|---|
AS7922 | Comcast Cable Communications | 全美最大有线宽带商之一 |
AS7018 | AT/&T Services / AT/&T Internet | 提供 DSL、光纤等住宅网络 |
AS21928 | T-Mobile USA | 提供 5G Home Internet(住宅无线宽带) |
AS22394 | Verizon Wireless | 提供 Fios 光纤、5G Home Internet |
AS5650 | Frontier Communications | 二线 ISP,覆盖较多乡镇区域 |
AS53789 | Charter Communications / Spectrum | 第二大有线宽带商,用户量很大 |
AS20001 | Time Warner Cable | Spectrum 前身,部分地区仍在使用此 ASN |
AS11427 | Cox Communications | 大型 ISP,主要在南部和西部多个州 |
AS22773 | Cox Communications Inc. | 也用于住宅接入段 |
AS30036 | Mediacom Communications | 中型 ISP,覆盖中部多个州 |
AS701 | UUNET Technologies / Verizon | Verizon 的老段,部分仍活跃在住宅用途 |
AS33363 | Windstream Communications | 二线 ISP,常见于中部与南部州 |
AS16591 | Google Fiber Inc. | 提供住宅光纤,但覆盖面有限 |
这些 ASN 一部分用于住宅,也可能被用于商业或混合用途:
ASN | ISP 名称 | 说明 |
---|---|---|
AS20115 | Charter Communications (混合用途) | |
AS13649 | Frontier Communications of America, Inc. | |
AS30058 | Comcast Business (注意此为商用) | |
AS6128 | Cablevision Systems Corp (现为 Altice USA) | |
AS19108 | Suddenlink Communications(部分区域为住宅) | |
AS17054 | CONTINENTAL BROADBAND PENNSYLVANIA, INC.(部分住宅) | |
AS26677 | Outernet, Inc.(小型住宅 ISP) |
—— 评论区 ——